1200 problemas e exemplos
sobre Teoria de Circuitos e Eletrônica Usando TINAProblemas e Exemplos do 1200
Coleção de arquivos de circuito TINA.
Você precisa instalar o TINA para abrir esses arquivos
Clique em ORDER para comprar a coleção inteira.
1. CIRCUITOS DC
| Tema | Número de circuitos |
| 1.1. Circuitos DC Série | 19 |
| 1.2. Circuitos DC Paralelos | 10 |
| 1.3. Circuitos DC paralelos em série | 39 |
| 1.4. Potência em um circuito DC | 37 |
| 1.5. Resolva circuitos CC usando conversão Y para estrela | 12 |
| 1.6. Cálculo dos dois parâmetros da porta | 30 |
| 1.7. Circuitos contendo duas portas | 5 |
| 1.8. Circuitos CC contendo fontes controladas | 22 |
| 1.9. Circuitos DC contendo amplificadores operacionais | 21 |
| 1.10. Teoremas para Circuitos DC | |
| 1.10.1. Método atual de ramificação | 11 |
| 1.10.2. Transferência máxima de potência | 12 |
| 1.10.3. Método atual de malha | 30 |
| 1.10.4. Método de Voltagem de Nó | 41 |
| 1.10.5. Teorema de Norton | 23 |
| 1.10.6. Sobreposição | 61 |
| 1.10.7. Teorema de Thevenin | 20 |
2. CIRCUITOS AC
| Tema | Número de circuitos |
| 2.1. Fontes com forma de onda sinusoidal | 5 |
| 2.2. Redes que Contêm Capacitores | 7 |
| 2.3. Redes contendo Indutores | 12 |
| 2.4. Números complexos | 7 |
| 2.5. Impedância | 24 |
| 2.6. Circuitos de série RC | 10 |
| 2.7. Circuitos Série RL | 8 |
| 2.8. Circuitos Paralelos RC | 4 |
| 2.9. Circuitos Paralelos RL | 4 |
| 2.10. Circuitos RLC em Série | 10 |
| 2.11. Circuitos RLC Paralelos | 7 |
| 2.12. Circuitos RLC Série-Paralela | 68 |
| 2.13. Ressonância | 7 |
| 2.14. Fator de Qualidade e Bandwith | 4 |
| 2.15. Poderes em circuitos de corrente alternada | 36 |
| 2.16. Transformadores | 30 |
| 2.17. Geradores trifásicos | 16 |
| 2.18. Circuitos de CA contendo fontes controladas | 4 |
| 2.19. Circuitos AC contendo Amplificadores Operacionais | 21 |
3. ANÁLISE DO DOMÍNIO DO TEMPO
| Tema | Número de circuitos |
| 3.1. Redes de RC | |
| 3.1.1. Redes de primeira ordem | 21 |
| 3.1.2. Redes de segunda ordem | 9 |
| 3.1.3. Redes de Ordem Superior | 2 |
| 3.1.4. Circuitos contendo fontes controladas | 6 |
| 3.1.5. Circuitos contendo amplificadores operacionais | 8 |
| 3.2. RL Networks | |
| 3.2.1. Redes de primeira ordem | 15 |
| 3.2.2. Redes de segunda ordem | 3 |
| 3.2.3. Circuitos contendo fontes controladas | 2 |
| 3.3. Redes RLC | 32 |
| 3.4. Problemas de estabilidade | 25 |
4. ANALOG ELECTRONICS
| Tema | Número de circuitos |
| 4.1. Cargas Ativas e Fontes Atuais | 12 |
| 4.2. Filtros Ativos | 11 |
| 4.3. Dispositivos Amplificadores | 20 |
| 4.4. Amplificadores | 25 |
| 4.5. Circuitos Analógicos | 14 |
| 4.6. Amplificadores Diferenciais | 32 |
| 4.7. Diodos | 51 |
| 4.8. Comentários | 10 |
| 4.9. Resposta de frequência | 16 |
| 4.10. Amplificadores operacionais | 31 |
| 4.11. Amplificadores Operacionais e Diodos | 17 |
| 4.12. Osciladores | 27 |
| 4.13. Amplificadores de Potência | 6 |
| 4.14. Temporizadores (555) | 13 |
| 4.15. Transistores | 18 |
| 4.16. Diverso | 15 |
| 4.17. Introdução à Eletrônica Digital | 30 |
5. ELECTRÓNICA DIGITAL
| Tema | Número de circuitos |
| 5.1. Adicionadores | 6 |
| 5.2. Leis booleanas | 11 |
| 5.3. Comparadores | 4 |
| 5.4. Decodificadores e Codificadores | 10 |
| 5.5 Portões | 16 |
| 5.6. Inversores e Buffers | 7 |
| 5.7. Multiplexadores | 5 |
| 5.8. Mudando | 8 |
| 5.9. Gatilhos | 3 |
| 5.10. Contadores | 21 |
| 5.11. Sandálias de dedo | 9 |
| 5.12. Ics fabricados | 26 |
| 5.13. Diverso | 4 |
6. AO CONTROLE
| Tema | Número de circuitos |
| 6.1. Primeiras perdas de ordem | 4 |
| 6.2. Segunda ordem de atrasos | 1 |
| 6.3. Controladores | 9 |
| 6.4. Tempo morto | 4 |
| 6.5. Operações | 4 |
| 6.6. Não linear | 9 |